QCVN số 6-1: 2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Văn bản gốc được đăng tải nguyên văn tại cuối bài viết này.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT quy định về các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát.
Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT không áp dụng đối với thực phẩm chức năng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT áp dụng với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Phụ lục II
CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC CỦA NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM
| STT | Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Nhóm |
| 1 | Stibi (Sb), mg/L | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
| 2 | Arsen (As), mg/L | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
| 3 | Bari (Ba), mg/L | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
| 4 | Bor (B), mg/L | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
| 5 | Bromat (BrO₃⁻), mg/L | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
| 6 | Cadmi (Cd), mg/L | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
| 7 | Clo (Cl₂), mg/L | 5 | ISO 7393-1:1985; ISO 7393-2:1985; ISO 7393-3:1990 | A |
| 8 | Clorat (ClO₃⁻), mg/L | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
| 9 | Clorit (ClO₂⁻), mg/L | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
| 10 | Crom (Cr), mg/L | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
| 11 | Đồng (Cu), mg/L | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
| 12 | Xianua (CN⁻), mg/L | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
| 13 | Florid (F⁻), mg/L | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
| 14 | Chì (Pb), mg/L | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
| 15 | Mangan (Mn), mg/L | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
| 16 | Thủy ngân (Hg), mg/L | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
| 17 | Molypden (Mo), mg/L | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
| 18 | Niken (Ni), mg/L | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
| 19 | Nitrat (5) (NO₃⁻, tính theo ion), mg/L | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
| 20 | Nitrit (5) (NO₂⁻, tính theo ion), mg/L | 3 | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
| 21 | Selen (Se), mg/L | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
| 22 | Mức nhiễm xạ (α ≤ 0,5 Bq/L; β ≤ 1 Bq/L) | – | ISO 9696:2007; ISO 9697:2008 | B |
(4) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nước uống đóng chai phải đáp ứng các quy định đối với chỉ tiêu loại B.
(5) Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1
Phụ lục III
CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN
ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
I. Kiểm tra lần đầu
| Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 6) |
| 1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
| 2. Coliform tổng số | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ≥1 và ≤ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
| 3. Streptococci feacal | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ≥1 và ≤ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | ISO 7899-2:2000 | A |
| 4. Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ≥1 và ≤ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | ISO 16266:2006 | A |
| 5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ≥1 và ≤ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
II. Kiểm tra lần thứ hai
| Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa cho phép (Trong 1 ml sản phẩm) | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 6) | |||
| n (7) | c (8) | m (9) | M (10) | |||
| Coliform tổng số | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
| Streptococci feacal | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 7899-2:2000 | A |
| Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 16266:2006 | A |
| 4. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6191-2:1996 ISO 6461-2:1986) | A |
Quy định về kỹ thuật về an toàn thực phẩm và ghi nhãn đối với nước uống đóng chai như thế nào?
Căn cứ theo Tiểu mục 2.2 và Tiểu mục 2.3 Mục 2 QCVN 6-1:2010/BYT quy định kỹ thuật về an toàn thực phẩm với nước uống đóng chai như sau: Về an toàn thực phẩm:
– Các chỉ tiêu hoá học của nước khoáng thiên nhiên đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo QCVN 6-1:2010/BYT.
– Các chỉ tiêu hoá học của nước uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo QCVN 6-1:2010/BYT.
– Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo QCVN 6-1:2010/BYT.
– Có thể sử dụng các phương pháp thử có độ chính xác tương đương với các phương pháp quy định kèm theo các chỉ tiêu trong các Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo QCVN 6-1:2010/BYT.
– Số hiệu và tên đầy đủ của các phương pháp thử được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo QCVN 6-1:2010/BYT.
Về ghi nhãn: Việc ghi nhãn nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai phải theo đúng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định 43/2017/NĐ-CP.
Ngoài ra, việc ghi nhãn nước khoáng thiên nhiên đóng chai phải tuân theo các quy định dưới đây:
* Tên sản phẩm – Tên của sản phẩm phải có dòng chữ “Nước khoáng thiên nhiên”;
– Tuỳ theo từng loại nước khoáng thiên nhiên, phải ghi nhãn theo các tên dưới đây:
+ Nước khoáng thiên nhiên có ga tự nhiên;
+ Nước khoáng thiên nhiên không ga;
+ Nước khoáng thiên nhiên ít ga tự nhiên;
+ Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga từ nguồn; + Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga.
* Tên nguồn nước khoáng và khu vực có nguồn khoáng phải được ghi rõ trên nhãn của sản phẩm.
* Thành phần hoá học
– Tổng chất rắn hoà tan (TDS), các thành phần hoá học của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và hàm lượng của chúng, các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong quá trình sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai phải được ghi trên nhãn của sản phẩm;
– Nếu sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai có hàm lượng fluorid lớn hơn 1 mg/l thì phải ghi trên nhãn sản phẩm là “Có chứa fluorid”; Nếu sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai có hàm lượng fluorid lớn hơn 1,5 mg/l thì phải ghi trên nhãn sản phẩm là “Sản phẩm không sử dụng cho trẻ em dưới 7 tuổi”.
* Nghiêm cấm ghi nhãn về tác dụng chữa bệnh của sản phẩm.
* Nghiêm cấm quảng cáo gây ra sự hiểu nhầm về bản chất, xuất xứ, thành phần và tính chất của nước khoáng thiên nhiên đóng chai khi lưu hành trên thị trường.
Tải QCVN 6-1:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai bằng cách nhấn vào nút “download”.



